
LAPORAN REALISASI APBDES
PEMERINTAH DESA TANJUNGBARANG KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
- PENDAPATAN
Pendapata Asli Desa | Rp. | 64.500.000,00 |
Dana Desa | Rp. | 1.026.185.000,00 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. | 24.099.00,00 |
Alokasi Dana Desa | Rp. | 694.200.000,00 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | 130.000.000,00 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. | 21.019.893,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp. | 1.940.003.893,00 |
- BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | Rp. | 769.026.678,00 |
Bidang Pembangunan Desa | Rp. | 411.051.800,00 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 150.478.700,00 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 20.000.000,00 |
Bidang Penagnggulangan Bencana darurat dan mendesak desa |
Rp. |
441.000.000,00 |
JUMLAH BELANJA | Rp. | 1.791.557.178,00 |
PEMBIAYAAN | ||
– Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 17.414.924,00 |
– Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 155.400.000,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | Rp. | 137.985.076,00 |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | Rp. | 10.461639,00 |
LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
PEMERINTAH DESA TANJUNGBARANG
KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TAHSIKMALAYA
Pagu Dana Desa : 1.026.185.000,00
PENDAPATAN |
PENERIMAAN (Rupiah) |
PENGELUARAN
(Rupiah) |
SISA (Rupiah) |
PENDAPATAN | |||
DANA DESA | 1.026.185.000,00 | ||
Penyaluran ke-1 | 103.500.000,00 | ||
Penyaluran ke-2 | 244.874.000,00 | ||
Penyaluran ke-3 | 103.500.000,00 | ||
Penyaluran ke-4 | 244.874.000,00 | ||
Penyaluran ke-5 | 103.500.000,00 | ||
Penyaluran ke-6 | 122.437.000,00 | ||
Penyaluran ke-7 | 103.500.000,00 | ||
BELANJA | |||
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 310.331.800,00 | ||
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 10.000.000,00 | ||
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 55.094.800,00 | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 102.624.587,00 | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | 68.748.248,00 | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Prasarana Jalan
Desa (Gorong, Selokan, dll) |
73.864.165,00 | ||
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 106.853.200,00 | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
106.853.200,00 | ||
Pemberdayaan Masyarakat Desa | 168.000.000,00 | ||
Penyertaan Modal BUMDes | 150.000.000,00 | ||
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
Pertania/Peternakan |
18.000.000,00 | ||
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 441.000.000,00 | ||
Penanggulangan Bencana | 27.000.000,00 | ||
Penanganan Keadaan Mendesak | 414.000.000,00 | ||
JUMLAH | 1.026.185.000,00 | 1.026.185.000,00 | 00,00 |
Tanjungbarang, 31 Desember 2022 |
||
Kaur Keuangan
NANANG SURYANA |
|
Disetujui oleh Pjs Kepala Desa
TETE DARU TAHKIK, S.Sos |