INFOGRAFIS APBDes TAHUN 2022, REALISASI APBDes DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021
DESA TANJUNGBARANG KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA
Poto Infografis APBDes Desa Tanjungbarang Tahun 2022,
Realisasi APBDes dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
INFOGRAFIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGBARANG TAHUN 2022 INI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TRANPARANSI PUBLIK
Infografis APBDes Desa Tanjungbarang Tahun 2022 Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
PENDAPATAN & PENGELUARAN
- PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa | Rp. | 46.000.000,- |
Dana Desa | Rp. | 1.026.185.000,- |
Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) | Rp. | 18.000.000,- |
Alokasi Dana Desa | Rp. | 694.200.000,- |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | 130.000.000,- |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp. | 250.000.000,- |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Rp. | 2.000.000,- |
TOTAL PENDAPATAN | Rp. | 2.166.385.000,- |
- PENGELUARAN
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | Rp. | 748.229.424,- |
Bidang Pembangunan Desa | Rp. | 695.691.800,- |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 150.478.700,- |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 20.000.000,- |
Bidang Penagnggulangan Bencana darurat dan mendesak desa |
Rp. |
414.000.000,- |
TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 2.028.399.924,- |
SURFLUS/DEFISIT | Rp. | 137.985.076,- |
PEMBIAYAAN | ||
– Penerimaan Pembiayaan
Silpa Tahun Sebelumnya |
Rp.
Rp. |
17.414.924,- 17.414.924,- |
– Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa |
Rp.
Rp. Rp. |
155.400.000,- 5.400.000,- 150.000.000,- |
PEMBIAYAAN NETTO | Rp. | 137.985.076,- |
SISA LEBIH /(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp. | 0,00,- |
Realisasi APEBEDes Desa Tanjungbarang Tahun 2021 Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
PENDAPATAN DAN BELANJA
URAIAN | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | LEBIH/(KURANG) (RP.) |
PENDAPATAN | |||
Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 19.134.500,00 | 10.865.500,00 |
Pendapatan Transfer | 3.104.702421,00 | 2.222.575.000,00 | 882.127.421,00 |
Dana Desa | 1.173.463.000,00 | 1.173.463.000,00 | 0,00 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) | 27.000.000,00 | 19.912.000,00 | 7.088.000,00 |
Alokasi Dana Desa | 694.200.000,00 | 694.200.000,00 | 0,00 |
Bantuan Keuangan Provinsi | 330.000.000,00 | 130.000.000,00 | 200.000.000,00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 880.039.421,00 | 205.000.000,00 | 675.039.421,00 |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 2.000.000,00 | 1.054.314,00 | 945.686,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 3.136.702.421,00 | 2.242.763.814,00 | 893.938.607,00 |
BELANJA | |||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1.107.495.546,00 | 1.082.115694,00 | 25.379.852,00 |
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | 1.347.286.123,00 | 470.846.702,00 | 876.439.421,00 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 310.237.924,00 | 300.517.924,00 | 9.720.000,00 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bidang Penangulangan Bencana, Darurat Dan
Mendesak Desa |
375.364.982,00 |
375.364.982,00 |
0,00 |
JUMLAH BELANJA | 3.140.384.575,00 | 2.228.845.302,00 | 911.539.273,00 |
SURFLUS / (DEFISIT) | (3.682.154,00) | 13.918.512,00 | (17.600.666,00) |
PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | 3.682.154,00 | 3.682.154,00 | 0,00 |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | (17.600.666,00) | 17.600.666,00 |
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2021
A. | PENDAPATAN | 1.173.463.000 |
B. | BELANJA |
NO. | NAMA KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | VOLUME | BESAR BIAYA (Rp) |
1. | Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna | Kp. Jaksi RT.005 – RW.001 | 30 M x 20 M | 265.537.924,- |
2. | Pembangunan Gedung Dan Kantor Bumdes | Kp. Jaksi RT.005 – RW.001 | 20 M x 8 M | 317.335.624,- |
3. | BLT Dana Desa 12 Bulan @ Rp, 300.000 | Desa Tanjungbarang | 78 KPM | 280.800.000,- |
4. | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Lengkongbarang | Kp. Lengkongbarang RT.001-RW.004 | 75 M x 1,30 M x 0,40 M | 38.435.344,- |
5. | Rabat Beton Ruas Jalan Desa Keboncau-Lapang | Kp. Keboncau RT.002 -RW.006 | 105 M x 2 M x 0,12 M | 30.000.000,- |
6. | Pembangunan Sarana Air Bersih Sumur Bor Cisumur | Kp. Jaksi RT.003-RW001 | 1M x 1 M x 100 M | 35.658.682,- |
7. | Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting | Desa Tanjungbarang | 1 Kegiatan | 9.000.000,- |
8. | Pembangunan Gedung Posyandu Delima Dusun Palawija | Kp. Palawija RT.003-RW.003 | 4 M x 6 M | 35.492.676,- |
9. | Pencegahan Dan Penanganan Bencana Covid-19 (PPKM Skala Mikro) | Desa Tanjungbarang | 1 Kegiatan | 93.880.000,- |
10. | Pemutaakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis (SDGs) Desa | Kp. Jaksi RT.005 – RW. 001 | 1 Kegiatan | 67.322.750,- |
JUMLAH BIAYA RP | 1.173.463.000,- |
Kepala Desa Tanjungbarang
PEPEN ROSMUDIN, SH |
Tanjungbarang, 31 Desember 2021
Kepala Urusan Keuangan
NANANG SURYANA |